メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 運転席・助手席のカーフィルムの注意事項 当フィルムは展示カーやデモカー用フィルムになります。 当フィルムで公道の走行は道路交通法によりできません。 尚、道路交通法の違反による責任は一切、弊社では行いませんのでご了承下さい。 下記のフィルムはグロウゴースト85 Braintec AR85(GLOW) 商品詳細 第7世代フィルム 多層構造発色 ストラクチュラルカラー?フィルム ブレインテック AR85(GLOW)グロウゴースト85 GLOW GHOST?は可視光線(A光)450nm-650nmに干渉を起こさず透明で紫外線?紫外線に近い短波の可視光線ブルーライトに干渉(遮断反射)、赤外線に近い長波の可視光線?可視光線に近いエネルギーの大きい短波の近赤外線に干渉(遮断反射)を起こし遮熱効果が高く可視光線を遮断しない特徴があります。 車検などの規格道路運送車両法の可視光線(A光)に対し干渉無く透明で可視光線以外の光線に反射などの干渉を起こすフィルムです。 近赤外線遮断、有害光線遮断を金属やセラミックなどを使わずに樹脂のみで遮断できる最新テクノロジーの環境フィルムです。 可視光線透過率(A光)85%と多くの車両のフロントガラスの合法施工が可能です。 青?紫?ローズ の多様な発色が起こります。 赤外線IR遮断 IRカット 99.2%(ピーク値) 遮蔽係数0.79 日射熱取得率0.70 と遮熱効果に優れるフィルムです。 ※金属を使用していないため電波に影響ありません。 【色】 紫-赤 【光学スペック】 JIS R3212 道路運送車両の保安基準 ◇可視光透過率 85% JIS A5759 ◇可視光反射率 16% ◇日射吸収率 10% ◇日射反射率 24% ◇日射透過率 66% ◇遮蔽係数 0.79 ◇日射熱取得率 0.70 (日射熱除去率) 0.30 (赤外線カット率) 99.2% ◇紫外線遮蔽率 99% (UPF等級) 50+ ※日射熱除去率は日射熱取得率を1から差し引いたものです。 ※赤外線カット率は波長780?2500nmのピーク値です。 ※UPF等級は波長290?400nmの分光透過スペクトルを計測し、JIS L1925に基づいて評価しています。 [計測数値] フィルムのみ ※実測値で保証値ではありません ◇直接測定法 PT-50(陸運支局採用計測方法) 道路運送車両の保安基準(窓ガラスの技術基準)5.9.3.1.2. 可視光線透過率 85.5% ◇簡易計測 TM2000黄緑LED (550nmを計測) 透過率 88% 【仕様】 ・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用(カーフィルム) ・建築用(住宅・オフィス・店舗など建物に) ・120レイヤー以上多層 ・無着色、構造色 構造発色 薄膜干渉 ストラクチュラルカラー Structural Color ・UVカット(UVカットフィルム) ・紫外線99%カット ・赤外線IRカット ・飛散防止(飛散防止フィルム) ・フィルム厚50μm ・セパレーター厚25μm ・感圧糊接着剤(PS) 10μm ・耐傷ハードコート(傷つき防止) ・熱成形一枚貼り対応 ・JAN 4582455138652 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
日産 セレナ 8人乗りの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
日産 セレナ ハイブリッド ##C26型 年式 H25.12-H28.7 XENON2 GHOST 多層マルチレイヤー ゼノン2 オーロラ84 運転席 助手席 カーフィルム カット済み
日産 セレナ ハイブリッド ##C26型 年式 H25.12-H28.7 XENON2 GHOST 多層マルチレイヤー ゼノン2 オーロラ84 運転席 助手席 カーフィルム カット済み
日産 セレナ e-パワー ハイウェイスターV 15Km (福島県)[418]の中古
日産セレナの買取相場・査定価格の実績データ | ユーカーパック
日産 セレナ 価格・車種カタログ情報 | 新車・中古車見積もりならMOTA
セレナ(日産)ハイウェイスター S-ハイブリッド(2012年8月
日産 セレナ ハイブリッド C26型年式H25.12-H28.7 選べる
日産 セレナ (eパワー可) ハイウェイスター GFC27⁄GFNC27
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5空俄 2024-10-09T14:02:02
実際のサイズを測らずに写真のイメージでいたら我が家のゲージには少し大きめでした。 上の部分がたゆんとなってしまいますが、中がもふもふで色も落ち着いていて気に入っています。
-
4.6 5TERUme12 2024-10-11T00:12:12
子供用に購入しましたが、凄くしっかりしてるので大人が使っても充分運動出来ます。
-
5.0 5huyen2242 2024-10-10T18:30:30
B-ピンクを購入しました。桜の模様が四色違いで、落ち着いたピンクの地模様に映えとてもかわいらしいです。エプロンでは洗いもので服の袖が濡れてしまったりするので、割烹着にしてよかったです。
-
5.0 5ぺろ子。 2024-10-09T12:12:12
お風呂上がりにスプレーしてます。細かいミストが気持ちいいです。顎ラインに吹き出物が出やすかったのが、これを使ってからほぼできなくなりました!保湿力はあまりないと思うけど、背中のざらざらがすべすべになりました。
-
4.11 5knakader16 2024-10-11T23:11:11
分別ゴミ箱として重ねて使っています。使いやすいし便利かわいい。 大きさが合わなくて思ったところにはジャストで入らなかったのですが、使用しています。
-
5.0 5サーブ240 2024-10-10T17:17:17
栄養バランスと、ダイエットを考え、冷凍弁当を購入してみたら、美味しいし、1日の料理も楽になりました。いろいろ試していますが、コスパも考えたりと、続けられる事を重視しています。チンするだけの料理が有るだけで心が豊かになります。こちらのおかず弁当は、少し、水っぽくてチンした後のおかずの器の下に水分が溜まっています。味は美味しいです。冷蔵庫にも入りサイズも手ごろで良いと思います。
-
5.0 5しま1112 2024-10-09T03:39:39
孫へのプレゼントでした 喜んで乗っております 可愛い商品でした 首を長くしてまだぁ?まだぁ?とやっと来ました